Évaluation de l'Initiative de développement économique de FedNor (IDE)
Rapport final
Janvier 2012
Recommandé le 25 janvier 2012 par le Comité ministérielle d’Évaluation pour l’approbation du sous-ministre
Approuvé par le sous-ministre le 7 février 2012
Table des matières
- Sommaire
- 1.0 Introduction
- 2.0 Méthode
- 3.0 Constatations
- 4.0 Conclusions
Sigles et acronymes
| sigle ou acronyme | Signification |
|---|---|
| AAP | Architecture des des activités de programmes |
| CGRR | Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats |
| CLOSM | Communautés de langue officielle en situation minoritaire |
| CVAR | Cadre de vérification axé sur les risques |
| FedDev Ontario | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario |
| FedNor | Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario |
| IC | Industrie Canada |
| IDE | Initiative de développement économique |
| ODR | Organisme de développement régional |
| PDNO | Programme de développement du Nord de l'Ontario |
| PME | Petites et moyennes entreprises |
| SADC | Société d'aide au développement des collectivités |
| SOR | Secteur des opérations régionales, Industrie Canada |
- Date de modification :